Entre 21

Nuestra Línea Base esta conformada por tres grandes grupos que son:
1ª Cohorte con 392 Jóvenes registrados,
2ª Cohorte con 343 Jóvenes registrados y
Grupo Control con 280 Jóvenes Registrados. (Grupo estudio)
De estos grupos tenemos la siguiente clasificación,
| GÉNERO | GRUPO | CANTIDAD | % |
|---|---|---|---|
| MUJER | 1ª Cohorte | 307 | 30.25% |
| 2ª Cohorte | 202 | 19.90% | |
| G Control | 171 | 16.85% | |
| TOTAL MUJER | 680 | 67.00% | |
| HOMBRE | 1ª Cohorte | 85 | 8.37% |
| 2ª Cohorte | 141 | 13.89% | |
| G Control | 109 | 10.74% | |
| TOTAL HOMBRE | 335 | 33.00% | |
| TOTAL GENERAL | 1015 | 100.00% | |
100% de los jóvenes son pobres.
En área Urbana viven 94% y en área Rural 6%.
Menos de Secundaria 14%, Secundaria 85%, Más de Secundaria 1%
Grupos Poblacionales:
| GRUPO POBLACIONAL | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| Discapacitado físico | 2 | 0.20% |
| Discapacitado motor | 1 | 0.10% |
| Discapacitado sensorial | 1 | 0.10% |
| Desplazado | 37 | 3.65% |
| Minoría étnica | 9 | 0.89% |
| I.C.B.F | 74 | 7.29% |
| Ninguno | 891 | 87.78% |
| TOTAL GENERAL | 1015 | 100.00% |
